排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡 | 19 | 16 | 2 | 1 | 48 | 12 | 36 | 50 |
2 | 波尔图 | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 11 | 32 | 42 |
3 | 布拉加 | 18 | 13 | 1 | 4 | 39 | 18 | 21 | 40 |
4 | 葡萄牙体育 | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 19 | 19 | 35 |
5 | 卡萨比亚 | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 | 30 |
6 | 吉马良斯 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 27 |
7 | 阿罗卡 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 28 | -6 | 26 |
8 | 维泽拉 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 18 | 4 | 24 |
9 | 博阿维斯 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 24 |
10 | 查维斯 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 22 |
11 | 里奥阿维 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 21 |
12 | 法马利康 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 23 | -6 | 21 |
13 | 波尔蒂芒人 | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 |
14 | 埃斯托里 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 19 |
15 | 吉维森特 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 | 18 |
16 | 圣克拉拉 | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 23 | -11 | 14 |
17 | 马里迪莫 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 33 | -22 | 13 |
18 | 费雷拉 | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 35 | -23 | 9 |
积分排名规则说明: 暂无说明。 |