排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯恩利 | 28 | 18 | 8 | 2 | 55 | 26 | 29 | 62 |
2 | 谢菲联 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 24 | 24 | 57 |
3 | 米德尔斯堡 | 29 | 13 | 6 | 10 | 44 | 35 | 9 | 45 |
4 | 卢顿 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 29 | 7 | 45 |
5 | 沃特福德 | 29 | 12 | 8 | 9 | 34 | 31 | 3 | 44 |
6 | 布莱克本 | 28 | 14 | 1 | 13 | 31 | 35 | -4 | 43 |
7 | 诺维奇 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 31 | 9 | 42 |
8 | 米尔沃尔 | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 27 | 6 | 42 |
9 | 桑德兰 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 32 | 9 | 41 |
10 | 西布罗姆维奇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 30 | 8 | 41 |
11 | 普雷斯顿 | 28 | 11 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 40 |
12 | 斯旺西 | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 38 | 2 | 39 |
13 | 女王公园 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 37 | -6 | 38 |
14 | 赫尔城 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 37 |
15 | 雷丁 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 42 | -11 | 37 |
16 | 考文垂 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 31 | 0 | 33 |
17 | 布里斯托城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 38 | -1 | 33 |
18 | 斯托克城 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 37 | -4 | 33 |
19 | 伯明翰 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 35 | -5 | 32 |
20 | 罗瑟汉姆 | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 | 31 |
21 | 卡迪夫城 | 29 | 7 | 8 | 14 | 21 | 32 | -11 | 29 |
22 | 哈德斯菲尔德 | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 | 35 | -10 | 26 |
23 | 布莱克浦 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 26 |
24 | 维冈竞技 | 28 | 6 | 7 | 15 | 27 | 49 | -22 | 22 |
积分排名规则说明: 暂无说明。 |